介護職/那珂市ショートステイ|茨城県那珂市|08010-04842761|ハローワークの求人
介護職/那珂市ショートステイ|求人番号:08010-04842761
この求人のポイント
【ヘルパー】の正社員求人で、勤務地は茨城県那珂市です。
月額205,000円〜270,000円が目安となります。
想定年収は約283~361万円程度です(賞与を考慮した目安)。
当サイトでは求人票の賃金情報をもとに「月給×12ヶ月+賞与」を基準として独自に試算しており、求人比較の参考としてご活用いただけます。
※想定年収はあくまで参考値のため、実際の支給額は経験・評価・残業時間・各種手当・会社業績などにより変動する場合があります。応募時には最終条件をご確認ください。
年間休日は113日でやや多めの水準のため、働き方とのバランスを重視したい方にも検討しやすい条件です。
残業はほぼなしです。
正社員求人のため、配属・業務範囲・働き方(残業や休日)の詳細は応募時に確認しておくと安心です。
【向いている人】
安定して長く働きたい方の中でも、残業少なめ・車通勤を重視したい方に向いた求人です。
事業所名非公開
茨城県那珂市
雇用形態 :正社員
給与:月額(a+b)205,000円~270,000円
就業時間 :変形労働時間制(1か月単位) (1)8時30分~17時30分 (2)9時30分~18時30分 (3)17時00分~10時00分
休日:シフト制による交替で休み
受理日:2026/03/02 有効期限:2026/05/31
ポイント:マイカー通勤可能,社保完備,退職金あり,60代応募可,賞与あり,昇給あり
選考の流れ:①ハローワーク紹介状取得 → ②書類選考 → ③面接(予定1回) → ④内定
※面接結果は7日以内に通知されます。
情報元:ハローワークインターネットサービス
| 仕事内容 | |
|---|---|
| 職種 | 介護職/那珂市ショートステイ |
| 仕事内容 | 定員20名のショートステイにおいて、生活サポート全般をお願いします。 ・食事、着替え、入浴、排せつの介助業務・レクリエーション活動・送迎業務・夜間の見守り等 *変更範囲:会社の定める業務 ■資格別の働き方■ ※資格別の働き方の解説ページです |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 就業場所 | 茨城県那珂市 ※クリックするとGoogleマップで確認できます。 |
| 最寄り駅 | ー |
| マイカー通勤 | 可:駐車場 あり |
| 転勤の可能性 | あり 転勤範囲 当法人内 |
| 年齢 | 年齢制限 あり 18歳 ~ 64歳 (定年が65歳の為 年少者の深夜業禁止 |
| 学歴 | 必須|高校以上 |
| 必要な経験等 | 介護関係の実務経験がある方|必須 |
| 必要なPCスキル | 不問 |
| 必要な免許・資格 | ホームヘルパー2級|必須 |
| 試用期間 | 試用期間あり 3ヶ月 同条件 |
| 賃金・手当 | |
| 月額 | 月額(a+b)205,000円~270,000円 |
| 基本給(a) | 185,000円~240,000円 |
| 定額的に支払われる手当(b) | 職能手当20,000円~30,000円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| その他の手当等付記事項(d) | 夜勤手当:6,000円/1回 |
| 月平均労働日数 | 21 |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 40,000円 |
| 賃金締切日 | 固定(月末以外) 毎月 15 日 |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 当月 28 日 |
| 昇給 | 前年度実績 あり 金額 1月あたり 2,000 円 ~ 3,000 円(前年度実績) |
| 賞与 | 年2回 賞与月数 計 2ヶ月分(前年度実績) |
| 労働時間 | |
| 就業時間 | 変形労働時間制(1か月単位) (1)8時30分~17時30分 (2)9時30分~18時30分 (3)17時00分~10時00分 (3)夜勤手当:6,000円/1回 |
| 時間外労働時間 | 月平均3時間 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 113日 |
| 休日等 | シフト制による交替で休み 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
| その他労働条件 | |
| 加入保険等 | 雇用,労災,健康,厚生 |
| 企業年金 | なし |
| 退職金制度 | あり(勤続 3年以上) |
| 定年制 | あり (一律 65歳) |
| 再雇用制度 | あり (上限 68歳まで) |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 利用可能託児施設 | なし |
| 会社の情報 | |
| 従業員数 | 企業全体:74人/就業先従業員数20人 従業員数うち女性19人/従業員数うちパート1人 |
| 設立年 | 2008年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 家庭での生活を考えたデイサービスを運営しています。利用者1人1人に合ったメニューで、ご本人やご家族のこれからを考えていきます。 |
| 会社の特徴 | 各職種のスタッフが、協力し合いとても家庭的な職場になっています。利用者の方とも笑いが絶えない雰囲気があります。 |
| 就業規則 | フルタイム:あり | パートタイム:あり |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 介護休業取得実績 | なし |
| 看護休業取得実績 | なし |
| 選考等 | |
| 採用人数 | 1人|募集理由:未選択 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
| 選考結果通知 | 面接後 7日以内 |
| 求職者への通知方法 | 郵送 電話 |
| 選考日時等 | 随時 |
| 選考場所 | |
| 応募書類等 | ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 職務経歴書 |
| 応募書類の返戻 | 選考後は返却 |
| 選考に関する特記事項 | 応募書類は事前に本社まで郵送してください。 |
| 担当者 | 電話番号: FAX番号: メールアドレス: |
| 求人に関する特記事項 | *通勤手当は会社規定に準じて支給します。 *6ヶ月経過後年次有給休暇取得可*無料駐車場*社員食事補助あり*制服貸与*日勤遅番業務を経験してから夜勤業務に入っていただきます。 *介護関係の実務経験がある方の募集*長期勤務大歓迎 |
| 求人・事業所情報 | |
| 職務給制度 | あり |
| 復職制度 | あり |
| トライアル雇用併用の希望 | なし |
| 事業所番号 | |
| 事業所名 | 事業所名非公開 |
| 所在地 | 茨城県那珂市 |
| ホームページ | |
| 求人番号 | 08010-04842761 |
| 受理安定所 | 水戸公共職業安定所 |
| 求人区分 | フルタイム |
| 産業分類 | P.老人福祉・介護事業 |
他の求人も確認する
那珂市の医療・介護・福祉系求人
この求人と同じ市区町村・同じ職種の求人を表示しています。
- 介護職(病棟)|茨城県那珂市|08010-04187261|ハローワークの求人
- 栄養士・管理栄養士/那珂市|茨城県那珂市|08010-03729061|ハローワークの求人
- 介護職/夜勤なし|茨城県那珂市|08010-03961461|ハローワークの求人
- 看護職員(フルタイム)|茨城県那珂市|08010-03962761|ハローワークの求人
- 看護職/9時~15時|茨城県那珂市|08010-03963861|ハローワークの求人
- 短時間介護職/17ー21時|茨城県那珂市|08010-03965161|ハローワークの求人
- 利用者の送迎|茨城県那珂市|08010-03106761|ハローワークの求人
- 保育士/ロッティなか・正職員A|茨城県那珂市|08090-00395361|ハローワークの求人
- 栄養士/ケアステーション那珂/マイカー通勤可/瓜連駅|茨城県那珂市|13120-02594661|ハローワーク求人
- 看護師又は准看護師/那珂市|茨城県那珂市|08010-02590161|ハローワーク求人
- ケアマネジャー/正社員/居宅/多様な働き方/在宅勤務制度|茨城県那珂市|08010-02604161|ハローワーク求人
- ケアマネジャー/実務経験5年以上/居宅介護支援事業所|茨城県那珂市|08010-02607661|ハローワーク求人
- 正・准看護師|茨城県那珂市|08010-02304561|ハローワーク求人
- 栄養士・管理栄養士/那珂市|茨城県那珂市|08010-01574161|ハローワーク求人
- 管理栄養士・栄養士/那珂市|茨城県那珂市|08010-01568361|ハローワーク求人
茨城県の医療・介護・福祉系求人
この求人と同じ都道府県・同じ職種の求人を表示しています。
- 保育士|茨城県神栖市|hwj08120-01536061|ハローワークの求人
- 介護職|茨城県鹿嶋市|hwj08120-01548561|ハローワークの求人
- 看護師|茨城県常陸大宮市|hwj08090-00887261|ハローワークの求人
- 看護師|茨城県古河市|hwj08050-01333561|ハローワークの求人
- 作業療法士|茨城県守谷市|hwj08060-01358361|ハローワークの求人
- 看護師|茨城県坂東市|hwj08060-01349061|ハローワークの求人
- 介護職|茨城県石岡市|hwj08040-04790661|ハローワークの求人
- ヘルパー|茨城県小美玉市|hwj08040-04791261|ハローワークの求人
- 看護師|茨城県土浦市|hwj08040-04773361|ハローワークの求人
- 看護師|茨城県土浦市|hwj08040-04764361|ハローワークの求人

